Eesti turul on müügil 141 elektriautomudelit. Soodsaim mudel maksab €19 290, kalleim €183 990; mediaanhind on €47 590. Hinnad põhinevad iga mudeli soodsaimal versioonil ning pärinevad tootjate ja maaletoojate ametlikest hinnakirjadest.
Iga rida näitab, mitme mudeli soodsaima versiooni hind ei ületa seda summat. Sama mudeli kallimate versioonide hind võib olla suurem.
| Hind kuni | Mudeleid | |
|---|---|---|
| €30 000 | 12 | |
| €35 000 | 24 | |
| €40 000 | 39 | Vaata mudeleid → |
| €45 000 | 61 | |
| €50 000 | 85 | |
| €60 000 | 103 |
Keretüüp aitab võrrelda sarnase otstarbega mudeleid. Tabelis näed iga keretüübi mudelite arvu ning soodsaima versiooni hinda ja mediaanhinda.
| Keretüüp | Mudeleid | Alates | Mediaan |
|---|---|---|---|
| Maastur | 68 | €26 400 | €46 590 |
| Sedaan | 23 | €37 970 | €64 900 |
| Luukpära | 21 | €19 290 | €31 500 |
| Mahtuniversaal | 15 | €34 090 | €47 990 |
| Universaal | 11 | €41 600 | €53 320 |
| Pikap | 2 | €48 990 | €48 990 |
| Kupee | 1 | €66 590 | €66 590 |
Hinnad on soovituslikud jaehinnad ning ei sisalda kampaaniahindu ega lisavarustust. Täpse pakkumise saamiseks pöördu edasimüüja poole.
Andmeid uuendati 12. aug 2026.